成田防水工業で行っている防水工事の種類・単価表は以下の通りです。
取り扱いのない防水工事、料金に関する不明点、ご相談・お見積もりはお気軽にお問い合わせください。
防水工事単価表
工事名 | 工法 | 単価 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
ウレタン防水 | 密着工法 | 4,000円~6,000円 | 10年 |
通気緩衝工法 | 6,000円~9,000円 | 12~14年 | |
FRP防水 | 密着工法 | 6,000円~15,000円 | 10~12年 |
塩ビシート防水 | 密着工法 | 4,000~6,000円 | 13~15年 |
機械的固定工法 | 6,000円~9,000円 | ||
改質アスファルトシート防水 | 絶縁工法 | 5,000円~9,000円 | 15~20年 |
アスファルト防水 | 熱工法 | 5,000円~9,000円 | 15~20年 |
※単位は全て㎡です。
東京・千葉・神奈川・埼玉の建物であれば無料で見積もりに伺います。
また、料金表以外の防水工事も行っておりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。